TABLA OFICIAL OLIMPIADAS COMUNALES
CATEGORIA PRE "B"
EQUIPOS J.J J.G J.E. J.P G.F G.C PTS AV
1 SAN PEDRO 2 3 3 0 0 19 7 9 12
2 EL CABOTAJE 4 2 1 1 8 5 7 3
3 LAS DELICIAS 4 2 0 2 7 9 6 -2
4 LA MATICA 3 1 1 1 4 4 4 0
5 SAN PEDRO 1 2 1 0 1 1 2 3 -1
6 MATICA ARRIBA 3 0 2 1 3 12 2 -9
7 SAN JOSE 3 0 0 3 0 9 0 -9
CATEGORIA PRE "A" GRUPO "A"
EQUIPOS J.J J.G J.E. J.P G.F G.C PTS AV
1 VICTOR BATISTA 3 3 0 0 14 7 9 7
2 TRIGO VIEJO 3 3 0 0 17 6 9 11
3 LAS DELICIAS 3 1 0 2 8 8 3 0
4 A. CABOTAJE 3 1 0 2 5 10 3 -5
5 BUENOS AIRES 4 0 0 4 8 25 0 -17
CATEGORIA PRE "A" GRUPO "B"
EQUIPOS J.J J.G J.E. J.P G.F G.C PTS AV
1 C. LAGUNETICA 3 2 0 1 17 2 6 15
2 LAS LOMITAS 4 1 0 3 3 6 3 -3
3 LA MATICA 2 3 1 0 2 4 18 3 -14
4 MACARENA CRIST 3 0 0 3 0 2 0 -2
5 EL BOSQUE 3 0 0 3 0 2 0 -2
CATEGORIA PRE "A" GRUPO "C"
EQUIPOS J.J J.G J.E. J.P G.F G.C PTS AV
1 LA MATICA 1 3 3 0 0 17 1 9 16
2 SAN PEDRO 4 3 0 1 8 9 9 -1
3 ENCANTO 3 1 0 2 4 2 3 -2
4 B MIRANDA 3 0 0 3 0 6 0 -6
5 SAN JOSE 3 0 0 3 5 17 0 -12
CATEGORIA INF "C" GRUPO "A"
EQUIPOS J.J J.G J.E. J.P G.F G.C PTS AV
1 VIGIA 4 4 0 0 17 1 12 16
2 JABILLAL 4 2 0 2 10 2 6 8
3 RAMO VERDE 4 2 0 2 5 18 6 -13
4 LOS LAGOS 4 0 0 4 0 5 0 -5
5 AYACUCHO 4 0 0 4 0 6 0 -6
CATEGORIA INF "C" GRUPO "B"
EQUIPOS J.J J.G J.E. J.P G.F G.C PTS AV
1 SAN PEDRO 2 2 0 0 8 1 6 7
2 PARAGUAY 2 1 0 1 4 7 3 -3
3 TRIGO VIEJO 2 1 0 1 4 4 3 0
4 VUELTA LARGA 2 0 0 2 3 5 0 -2
CATEGORIA INF "C" GRUPO "C"
EQUIPOS J.J J.G J.E. J.P G.F G.C PTS AV
1 LA MATICA 3 3 0 0 8 1 9 7
2 AQUILES NAZOA 3 2 0 1 8 3 6 5
3 SAN DIEGO 3 2 0 1 6 4 6 2
4 LA LINEA 4 1 0 3 6 10 3 -4
5 JARILLO 3 0 0 3 0 6 0 -6
1ª OLIMPIADAS SOCIALISTAS 2009
SEMI FINAL PRE A
JUEVES 27-08-09 10,00 AM G1 VS G3
JUEVES 27-08-09 11,00 AM G2 VS MP
VIERNES 28-08-09 10,00 AM FINAL PRE "A"
SEMI FINALES INF "C"
VIERNES 28-08-09 11, 00 AM G1 VS G3
VIERNES 28-08-09 12, 00 M G2 VS MP
*****
VIERNES 28-08-09 02,00 PM FINAL INF "C"
ELABORADO POR LUIS EULACIO
Publicar un comentario