DIA | FECHA | CATEGORIA | HOME CLUB | VISITADOR |
SABADO | 23/10/10 | Caliche | Los Eternos (11) | Halcones (5) |
“ | “ | | PG - Orlando Rojas | PP - Leonardo Borrero |
“ | “ | Caliche | Boyacá (14) | V-Car (4) |
“ | “ | | PG-Darwin Moreno | PP-José Fajardo |
“ | “ | Caliche | Dodgers (19) | Adagil (10) |
“ | “ | | PG-Álvaro Mercado | PP-Carlos Gil |
“ | “ | Caliche | Amigos (7) | Savil (6) |
“ | “ | | PG-Oscar Ladino | PP-Jhonny Hidalgo |
DOMINGO | 24/10/10 | Caliche | Mercenarios (8) | Gran Poder (3) |
“ | “ | | Woody herrera | Elvis Nieves |
“ | “ | Caliche | Híper Arroyo (23) | Marlins (8) |
“ | “ | | PG-Diógenes García | PP-Alfredo Pérez |
“ | “ | Caliche | Astros (21) | Los Compadres (3) |
“ | “ | | PG-Franklin Madera | PP-Carlos Raga |
“ | “ | Caliche | Automotriz (17) | Lockey (2) |
“ | “ | | PG-Omar Martínez | PP-Guillermo Castellano |
Fuente: Ángel Tortoza
Anotador Oficial
Publicar un comentario