| Se han registrado 38 eventos hasta hoy | |||||||
| Fecha (HLV) | Hora (HLV) | Latitud (Grados) | Longitud (Grados) | Profundidad (Km) | Magnitud (Mw) | Localización | Mec. Focal |
| 05/05/2009 | 16:18 | 10.27 | -67.07 | 4.3 | 2.9 | 9 Km al suroeste de Los Teques | |
| 05/05/2009 | 15:49 | 10.21 | -63.00 | 2.0 | 2.9 | 54 Km al noreste de Maturín | |
| 05/05/2009 | 12:40 | 11.67 | -70.26 | 34.3 | 2.6 | 8 Km al oeste de Punto Fijo | |
| 05/05/2009 | 12:04 | 10.21 | -67.02 | 5.0 | 3.4 | 15 Km al sur de Los Teques | |
| 05/05/2009 | 07:39 | 10.25 | -67.07 | 3.5 | 2.8 | 12 Km al suroeste de Los Teques | |
| 05/05/2009 | 04:26 | 9.862 | -63.44 | 8.9 | 2.8 | 18 Km al este de Caicara de Maturín | |
| 05/05/2009 | 01:03 | 10.76 | -62.08 | 49.0 | 3.6 | 25 Km al noreste de Güiria | |
| 05/05/2009 | 00:48 | 10.25 | -67.09 | 6.4 | 2.5 | 12 Km al suroeste de Los Teques | |
fuente funvisis
Publicar un comentario