| EQUIPOS | J.J | J.G | J.E. | J.P | G.F | G.C | PTS | AV |
1 | SAN PEDRO 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 9 | 18 | 25 |
2 | SAN PEDRO 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 |
3 | LA MATICA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | -1 |
4 | LAS DELICIAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 9 | -4 |
5 | EL CABOTAJE | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 | -5 |
6 | SAN JOSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | -9 |
7 | MATICA ARRIBA | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | 2 | -14 |
| CATEGORIA PRE "A" GRUPO "A" |
| |
| |||||
| EQUIPOS | J.J | J.G | J.E. | J.P | G.F | G.C | PTS | AV |
1 | VICTOR BATISTA | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 12 | 9 |
2 | TRIGO VIEJO | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 |
3 | LAS DELICIAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 |
4 | A. CABOTAJE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | -8 |
5 | BUENOS AIRES | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | 0 | -17 |
| CATEGORIA PRE "A" GRUPO "B" |
| |||||||
| EQUIPOS | J.J | J.G | J.E. | J.P | G.F | G.C | PTS | AV |
1 | LAGUNETICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 9 | 17 |
2 | LAS LOMITAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | -3 |
3 | LA MATICA 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | 6 | -16 |
4 | MACARENA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | -8 |
5 | EL BOSQUE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | -8 |
| CATEGORIA PRE "A" GRUPO "C" |
| |||||||
| EQUIPOS | J.J | J.G | J.E. | J.P | G.F | G.C | PTS | AV |
1 | LA MATICA 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 9 | 14 |
2 | SAN PEDRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | -1 |
3 | ENCANTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 |
4 | SAN JOSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 3 | -10 |
5 | B MIRANDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | -8 |
Home > FUTBOL SALA > FUTBOL SALA OLIMPIADAS SOCIALISTAS
FUTBOL SALA OLIMPIADAS SOCIALISTAS
By URQUIA 97.5 • agosto 29, 2009 • FUTBOL SALA • Comments : 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Publicar un comentario