MEDALLERO GENERAL AL 10/11/2009
LUGAR | ENTIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | CARABOBO | 22 | 15 | 17 | 54 |
2 | LARA | 15 | 11 | 14 | 40 |
3 | MIRANDA | 13 | 12 | 16 | 41 |
4 | TACHIRA | 7 | 2 | 0 | 9 |
5 | TRUJILLO | 5 | 3 | 1 | 9 |
6 | BOLIVAR | 4 | 8 | 9 | 21 |
7 | SUCRE | 4 | 2 | 4 | 10 |
8 | DISTRITO CAPITAL | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | COJEDES | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | GUARICO | 2 | 4 | 6 | 12 |
11 | ANZOATEGUI | 1 | 12 | 12 | 25 |
12 | MONAGAS | 1 | 3 | 7 | 11 |
13 | FALCON | 1 | 3 | 3 | 7 |
14 | BARINAS | 1 | 1 | 5 | 7 |
15 | YARACUY | 1 | 1 | 4 | 6 |
16 | APURE | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ZULIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ARAGUA | 0 | 2 | 4 | 6 |
20 | VARGAS | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | DELTA AMACURO | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | PORTUGUESA | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | MERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NUEVA ESPARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 86 | 85 | 113 | 284 |
Publicar un comentario