MEDALLERO GENERAL AL 13/11/2009
LUGAR | ENTIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | CARABOBO | 29 | 19 | 21 | 69 |
2 | MIRANDA | 22 | 19 | 25 | 66 |
3 | LARA | 20 | 15 | 26 | 61 |
4 | SUCRE | 14 | 8 | 12 | 34 |
5 | TACHIRA | 8 | 5 | 2 | 15 |
6 | BOLIVAR | 7 | 11 | 10 | 28 |
7 | MONAGAS | 5 | 4 | 9 | 18 |
8 | BARINAS | 5 | 3 | 13 | 21 |
9 | TRUJILLO | 5 | 3 | 1 | 9 |
10 | DELTA AMACURO | 4 | 6 | 6 | 16 |
11 | COJEDES | 4 | 2 | 2 | 8 |
12 | ARAGUA | 3 | 7 | 8 | 18 |
13 | GUARICO | 3 | 6 | 7 | 16 |
14 | DISTRITO CAPITAL | 3 | 5 | 3 | 11 |
15 | ANZOATEGUI | 2 | 13 | 15 | 30 |
16 | ZULIA | 2 | 1 | 11 | 14 |
17 | AMAZONAS | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | APURE | 2 | 0 | 4 | 6 |
19 | FALCON | 1 | 4 | 7 | 12 |
20 | PORTUGUESA | 1 | 4 | 6 | 11 |
21 | YARACUY | 1 | 3 | 9 | 13 |
22 | VARGAS | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | MERIDA | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | NUEVA ESPARTA | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 143 | 142 | 199 | 484 |
Publicar un comentario