MEDALLERO GENERAL AL 11/11/2009
LUGAR | ENTIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | CARABOBO | 25 | 16 | 18 | 59 |
2 | MIRANDA | 19 | 16 | 22 | 57 |
3 | LARA | 17 | 14 | 26 | 57 |
4 | SUCRE | 14 | 8 | 12 | 34 |
5 | TACHIRA | 7 | 3 | 0 | 10 |
6 | BOLIVAR | 6 | 10 | 10 | 26 |
7 | MONAGAS | 5 | 4 | 9 | 18 |
8 | BARINAS | 5 | 3 | 13 | 21 |
9 | TRUJILLO | 5 | 3 | 1 | 9 |
10 | DELTA AMACURO | 4 | 6 | 6 | 16 |
11 | COJEDES | 4 | 2 | 2 | 8 |
12 | ARAGUA | 3 | 6 | 7 | 16 |
13 | DISTRITO CAPITAL | 3 | 5 | 3 | 11 |
14 | GUARICO | 2 | 5 | 7 | 14 |
15 | ZULIA | 2 | 1 | 10 | 13 |
16 | APURE | 2 | 0 | 4 | 6 |
17 | AMAZONAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | ANZOATEGUI | 1 | 12 | 14 | 27 |
19 | FALCON | 1 | 4 | 4 | 9 |
20 | YARACUY | 1 | 3 | 8 | 12 |
21 | PORTUGUESA | 0 | 3 | 6 | 9 |
22 | VARGAS | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | MERIDA | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | NUEVA ESPARTA | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 128 | 127 | 184 | 439 |
Publicar un comentario