U.E.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS CELEBRA TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR
Con todo éxito la Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús, en sus instalaciones deportivas realizo el martes pasado el Primer Torneo de Ajedrez UEE Sagrado Corazón de Jesús.
En el mismo se dieron cita más de 100 niños en representación de las Unidades Educativas: Teorema, Juan de Dios Guanchez, Tomas Rafael Jiménez, Ntra. Señora del Carmen, Rómulo Gallegos, Siso Martinez, Pedro María Ochoa Morales y Sagrado Corazón de Jesús.
El evento se desarrollo en las Categorías: sub 8 absoluto, Sub 10 masculino, Sub 10 Femenino, Sub 12 masculino, sub 12 femenino, 14 absolutos. Cada categoría se desarrollo mediante la modalidad individual, sistema suizo a 5 rondas.
Al final de la mañana se realizaba el acto de premiación por parte de las autoridades del plantes presidida por la Hermana Rosa Villasmin (directora) , profesor Nerio Vegas (docente de Educación Física), además de los docentes de las unidades participantes.
Los más destacados por cada categoría fueron los niños y niñas:
SUB 8 ABSOLUTO:
POSICION | NOMBRE | PUNTOS | UNIDAD EDUCATIVA | MEDALLA |
Campeón | Ángel Anzola | 5 | Siso Martínez | Dorada |
Subcampeón | Mike sirola | 4 | Pedro María Ochoa Morales | Plateada |
3er lugar | Jorlan Quintero | 2,5 | Siso Martínez | Bronceada |
SUB 10 Femenino:
POSICION | NOMBRE | PUNTOS | UNIDAD EDUCATIVA | MEDALLA |
Campeón | Mariangela Rizzo | 4,5 | Sdo. Corazón de Jesús | Dorada |
Subcampeón | María González | 3,5 | Sdo. Corazón de Jesús | Plateada |
3er lugar | Anyelit Méndez | 3,0 | Sdo. Corazón de Jesús | Bronceada |
SUB 10 Masculino:
POSICION | NOMBRE | PUNTOS | UNIDAD EDUCATIVA | MEDALLA |
Campeón | Juan Aguas | 5 | Pedro María Ochoa Morales | Dorada |
Subcampeón | Erick Oropeza | 4 | Pedro María Ochoa Morales | Plateada |
3er lugar | Luis Díaz | 4 | Sdo. Corazón de Jesús | Bronceada |
SUB 12 masculino:
POSICION | NOMBRE | PUNTOS | UNIDAD EDUCATIVA | MEDALLA |
Campeón | Manuel Franco | 5 | Pedro María Ochoa Morales | Dorada |
Subcampeón | Carlos Belgrabe | 5 | Pedro María Ochoa Morales | Plateada |
3er lugar | Daniel León | 4 | Siso Martínez | Bronceada |
SUB 12 femenino:
POSICION | NOMBRE | PUNTOS | UNIDAD EDUCATIVA | MEDALLA |
Campeón | Sujeidy Valiente | 4,5 | Siso Martínez | Dorada |
Subcampeón | Yeisy Fernández | 4 | Rómulo Gallegos | Plateada |
3er lugar | Aisnel Castro | 3,5 | Siso Martínez | Bronceada |
POSICION | NOMBRE | PUNTOS | UNIDAD EDUCATIVA | MEDALLA |
Campeón | Luz González | 5 | Teorema | Dorada |
Subcampeón | Emmanuel Díaz | 4 | Sdo. Corazón de Jesús | Plateada |
3er lugar | Samuel Sánchez | 3 | Sdo. Corazón de Jesús | Bronceada |
Siendo la Unidad la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Campeona todo evento al acumular 70,5 puntos seguido en la segunda posición por la Unidad Educativa Militar, Pedro María Ochoa morales. En la tercera posición la Unidad Educativa Siso Martínez con 24 puntos,
El evento estuvo bajo la direccion del árbitro Nacional de Ajedrez Ángel Alonzo con la asistencia del Arbitro Carlos Piñero Salas con la colaboración de los alumnos y alumnas del 5to año de la unidad educativa Sagrado Corazón de Jesús.
Publicar un comentario