Este domingo 19 de junio culminó satisfactoriamente el XIII Campeonato Nacional de Ciclismo Todo Terreno en La Azulita , Estado Mérida desde el pasado viernes 17.
Con la participación de más de 350 competidores de 19 estados del país culminó con un rotundo éxito el XIII Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña. En las pruebas desarrolladas en las diferentes categorías: Campo Traviesa (XCO), Four Cross (4X), Relevo (XC) y Descenso (DHI). Las pistas preparadas para estas carreras estuvieron distribuidas en diferentes puntos del Municipio Andrés Bello del estado Mérida.
En las pruebas de Descenso (DHI) realizadas en la pista del sector Mirabel este 19 de junio los resultados fueron los siguientes:
Prejuvenil
POSICIÓN | NOMBRE APELLIDO | ESTADO | MEDALLA |
1er Lugar | De Luce Giany | Mérida | ORO |
2do Lugar | Pineda Jorge | Trujillo | PLATA |
3er Lugar | Marques Jiovani | Mérida | BRONCE |
Juvenil
POSICIÓN | NOMBRE APELLIDO | ESTADO | MEDALLA |
1er Lugar | Hoeger Herbert | Mérida | ORO |
2do Lugar | Javier Molina | Mérida | PLATA |
3er Lugar | Febres Tullo | Anzoátegui | BRONCE |
Sub23
POSICIÓN | NOMBRE APELLIDO | ESTADO | MEDALLA |
1er Lugar | Páez Nelson | Carabobo | ORO |
2do Lugar | Saúl Gámez | Mérida | PLATA |
3er Lugar | García Marcos | Mérida | BRONCE |
Master
POSICIÓN | NOMBRE APELLIDO | ESTADO | MEDALLA |
1er Lugar | Ramírez Antonio | Miranda | ORO |
2do Lugar | García Jesús | Mérida | PLATA |
3er Lugar | Linares Horacio | Distrito Capital | BRONCE |
Damas
POSICIÓN | NOMBRE APELLIDO | ESTADO | MEDALLA |
1er Lugar | Angulo Andrea | Mérida | ORO |
2do Lugar | Guía Nanci | Distrito Capital | PLATA |
3er Lugar | Basto Roxi | Mérida | BRONCE |
Élite
POSICIÓN | NOMBRE APELLIDO | ESTADO | MEDALLA |
1er Lugar | Orlando Guía | Distrito Capital | ORO |
2do Lugar | Carlos Terán | Mérida | PLATA |
3er Lugar | Josmer Bueno | Mérida | BRONCE |
En las pruebas de Campo Traviesa (XCO) quedaron los siguientes Resultados:
Sub23 Femenino
POSICIÓN | NOMBRE APELLIDO | ESTADO | MEDALLA |
1er Lugar | Vanessa Marín | Táchira | ORO |
2do Lugar | Gibely Prieto | Mérida | PLATA |
3er Lugar | Yesibel Gómez | Nueva Esparta | BRONCE |
Sub23 Masculino
POSICIÓN | NOMBRE APELLIDO | ESTADO | MEDALLA |
1er Lugar | Manuel García | Yaracuy | ORO |
2do Lugar | Rómulo Rivas | Bolívar | PLATA |
3er Lugar | Luis Vargas | Lara | BRONCE |
Élite Femenino
POSICIÓN | NOMBRE APELLIDO | ESTADO | MEDALLA |
1er Lugar | Liliana Uzcátegui | Mérida | ORO |
2do Lugar | Levis García | Miranda | PLATA |
3er Lugar | Euliyimel Aguilar | Carabobo | BRONCE |
Élite Maculino
POSICIÓN | NOMBRE APELLIDO | ESTADO | MEDALLA |
1er Lugar | Ruben Parra | Carabobo | ORO |
2do Lugar | Antonio Guzmán | Guárico | PLATA |
3er Lugar | Franklin Lugo | Yaracuy | BRONCE |
Los ciclo pedalistas del estado anfitrión se llevaron la mayor cantidad de puntos en todo el campeonato, logrando alcanzar el pódium en la mayor cantidad de pruebas, obteniendo 7 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce.
Es importante recordar que este evento se llevó a cabo exitosamente gracias a la acción articulada entre la Federación Venezolana de Ciclismo, Inces La Azulita , Fundemer y la Alcaldía Bolivariana del Municipio Andrés Bello.
La próxima cita de ciclismo de montaña de alto nivel será la XVII Vuelta Internacional a la Azulita en Bicicleta de Montaña “Antonio Prieto” la cual se llevará a cabo entre el 3 y el 6 de agosto del año en curso. Para más información sobre esta actividad pueden accesar a www.vueltalaazulita.com
Publicar un comentario