MEDALLERO GENERAL AL 18/11/2009
LUGAR | ENTIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | MIRANDA | 35 | 32 | 36 | 103 |
2 | CARABOBO | 35 | 20 | 21 | 76 |
3 | LARA | 20 | 21 | 34 | 75 |
4 | TACHIRA | 16 | 18 | 8 | 42 |
5 | SUCRE | 14 | 9 | 13 | 36 |
6 | BARINAS | 12 | 5 | 19 | 36 |
7 | FALCON | 11 | 7 | 9 | 27 |
8 | ZULIA | 11 | 3 | 11 | 25 |
9 | TRUJILLO | 9 | 5 | 3 | 17 |
10 | DISTRITO CAPITAL | 8 | 14 | 8 | 30 |
11 | MONAGAS | 8 | 6 | 10 | 24 |
12 | BOLIVAR | 7 | 12 | 18 | 37 |
13 | DELTA AMACURO | 6 | 10 | 8 | 24 |
14 | GUARICO | 4 | 7 | 10 | 21 |
15 | COJEDES | 4 | 2 | 2 | 8 |
16 | ANZOATEGUI | 3 | 18 | 15 | 36 |
17 | ARAGUA | 3 | 8 | 11 | 22 |
18 | APURE | 2 | 1 | 5 | 8 |
19 | AMAZONAS | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | PORTUGUESA | 1 | 7 | 6 | 14 |
21 | YARACUY | 1 | 5 | 9 | 15 |
22 | MERIDA | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | VARGAS | 0 | 2 | 3 | 5 |
24 | NUEVA ESPARTA | 0 | 0 | 7 | 7 |
TOTAL | 213 | 214 | 267 | 694 |
Publicar un comentario