En las instalaciones del Gimnasio Luis Navarro de Los Teques sede del Club de Ajedrez Roque Pinto, finalizo el torneo Estatal de Ajedrez de Ascenso del Estado Miranda. Se desarrollo durante los días 12,13 y 19 de marzo de 2011.
El evento organizado por la Asociación de Ajedrez del Estado Miranda con el apoyo del I idermi, estubo conformado por 3 categorías. Se Desarrollo mediante la modalidad individual, sistema Suizo, 7 rondas, con régimen de juego clásico de 65 minutos para cada jugador. Participaron ajedrecistas representantes de los clubes: Ajetriz, Marcano Sport, Douglas Martínez y Sinoe del Municipio Zamora. Club Amigos de la Biblioteca del Municipio Paz Castillo, Club Alexander Alekhine del Municipio Lander, Club Paul morfy del Municipio Plaza, Club Carrizal del Municipio Carrizal y Club Roque Pinto del Municipio Guaicaipuro.
Las posiciones finales del torneo Estatal de Ascenso fueron:
TERCERA CATEGORIA
P. F. | NOMBRE | ELO | CLUB | PTS | Buch. MBuch.Progr |
1 | Torres Torcat, Darwin José | 1448 | Roque Pinto | 6 | 26.5 19.0 22.0 |
2 | Caguao Meléndez, Pedro Luis | 1396 | Sinohe Cgt | 5.5 | 23.0 18.0 20.0 |
3 | Gascón Del Nogal, Carlos Arturo | 1450 | Sinohe Cgt | 5 | 30.0 21.0 22.5 |
4 | Rojas, Irvian Karlisbell | 1452 | Amigos de la Biblia. | 4.5 | 30.5 22.5 20.5 |
5 | Piñero Rodríguez, Jesús Alberto | 1394 | Roque Pinto | 4.5 | 29.5 21.0 21.5 |
6 | Ochoa, Berrnabeth Aramis | 1560 | Roque Pinto | 4.5 | 27.0 19.5 17.5 |
7 | Silva Lovera, Angel Daniel | 1421 | Douglas Martínez | 4.5 | 26.5 18.5 20.5 |
8 | Derrotaran Rodríguez, Manuel | 1417 | El Márquez | 4.5 | 26.0 19.5 19.0 |
9 | Colmenares Blancos, Samuel | 1319 | Marceno Sport | 4.5 | 24.0 17.0 18.0 |
10 | Torres Vásquez, Ronald José | Carrizal | 4.5 | 23.5 17.0 14.5 | |
11 | Zambrano Johnson, Mario José | 1474 | Alexander Alekhine | 4 | 31.5 23.0 19.5 |
12 | Torres Torcat, Drexler José | 1345 | Roque Pinto | 4 | 24.5 17.5 14.5 |
13 | Barrera Díaz, Cruzmel Kervin | Roque Pinto | 4 | 22.0 15.5 13.0 | |
14 | González García, Ronny | 1279 | Alexander Alekhine | 3.5 | 28.5 20.0 15.5 |
15 | Simanca Madarey, Miguel | 1384 | El Marqués | 3.5 | 26.5 19.0 15.0 |
16 | Silva Lovera, José Luis | 1355 | Douglas Martínez | 3.5 | 26.5 18.5 16.0 |
17 | Palomares Tochon, Reinaldo | 1434 | Roque Pinto | 3 | 26.5 18.5 16.0 |
18 | Aguas Jiménez, Andrés | 1219 | Roque Pinto | 3 | 25.5 17.5 12.0 |
19 | González García, Ronald Emilio | 1279 | Alexander Alekhine | 3 | 24.0 17.0 3.0 |
20 | Belgrabe Ramírez, Carlos Arturo | 1176 | Roque Pinto | 3 | 21.0 15.5 12.0 |
21 | Bornia, Jonas Abraham | 1197 | Marceno Sport | 3 | 20.0 14.5 11.0 |
22 | Quintero Bolívar, Moisés | 1270 | Alexander Alekhine | 3 | 17.5 13.5 13.5 |
23 | Martínez Bermúdez, Marcos L. | 1103 | Paul Murphy | 2.5 | 20.5 15.5 8.0 |
24 | Oropeza Alviarez, Erick | 1113 | Roque Pinto | 2.5 | 19.0 14.0 9.0 |
25 | Oropeza Alviarez, Joseph | 1190 | Roque Pinto | 2.5 | 18.5 12.0 7.0 |
26 | Simanca Maderey, Amelia | 1199 | El Márquez | 2 | 22.0 15.5 8.0 |
27 | Aguas Jiménez, Juan Daniel | 1088 | Roque Pinto | 2 | 17.0 12.0 7.0 |
28 | Villegas Parra, Keily Valezka | 1061 | Roque Pinto | 1 | 20.5 13.0 2.0 |
29 | Espinoza, Eduardo José | Douglas Martínez | 1 | 11.0 3.5 3.0 | |
30 | Rangel Inojosa, Henry | Roque Pinto | 1 | 7.5 3.0 3.0 | |
31 | Espinoza Gil, Francelis Criset | Douglas Martínez | 1 | 7.5 2.5 2.0 | |
32 | Gutiérrez Ponce, José Alberto | Alexander Alekhine | 0 | 12.5 4.5 0.0 |
SEGUNDA CATEGORIA POSICIONES FINALES
P. F. | NOMBRE | ELO | CLUB | PTS | S:B- Vic. |
1 | Sánchez Castellano German. | 1748 | Alexander Alekhine | 5.5 | 11.50 4 |
2 | Ramos Tapia Luciano | 1658 | Sinohe Cgt | 4.5 | 10.75 4 |
3 | Moreno Chacón Luis Manuel | 1637 | Ajetriz | 4.5 | 10.75 3 |
4 | Vásquez Alcalá Johnny | 1710 | Carrizal | 4 | 7.50 4 |
5 | Piñero Rodríguez Carlos José | 1752 | Roque Pinto | 3 | 8.50 2 |
6 | González Bueno Julio Cesar | 1600 | Alexander Alekhine | 3 | 8.00 1 |
7 | Gutiérrez Anaya Yeison | 1633 | Sinohe Cgt | 1.5 | 1.50 0 |
8 | Lucena Alvarado Yoel | 1617 | 0 | 0.00 0 |
Así la Selección Mirandina que participara en el Torneo Nacional de Ascenso convocado por la Federación Venezolana de Ajedrez, evento a realizarse en la Ciudad de San Carlos Estado Cojedes del 3 al 9 de Abril ,está conformada e la tercera Categoría : Darwin Torres ( Club .Roque Pinto),Pedro Cagua o y Carlos Gascón ( Club Sinoe) . La Segunda categoría conformada por: Germán Sánchez (Club Alexander Alekhine), Luciano Ramos (Club Sinoe) y Luis Moreno ((Club Ajetriz). Mientras la Primera categoría estará Ralph Paniitz y José Godoy de los clubes Roque Pinto y Carrizal.
El evento estatal estuvo bajo la dirección técnica del Arbitro Nacional Angol Alonzo y mesa técnica conformada por José Rodríguez y josé Noris.
Ángel Alonzo
Publicar un comentario