ABEL ALVAREZ (COMUNICADOR URQUIA) |
Carabobo FC 0 Monagas SC 0 - Sábado 12/3/2011 Árbitro: Marlon Escalante (Táchira) Estadio: Misael Delgado de Valencia Asistencia: 4.483 personas Delegado FVF: Rafael Ugas
AC Mineros 0 Aragua FC 1 - Sábado 12/3/2011 Gol: Tulio Etchemaite 25’ (AFC) Árbitro: Juan Soto (Dtto. Capital) Estadio: CTE Cachamay de Puerto Ordaz Asistencia: 25.952 personas Delegado FVF: Edgar Durán
Yaracuyanos FC 1 Dvo Petare 1
Goles: Angel Osorio 66' (YFC) Juan Péndola en contra 21' (DP)
Caracas FC 4 Atlético Venezuela 0
Goles: Edward Jiménez 50' y 90+2' Luis Cabezas 56' y Alexander González 58' (CFC)
CD Lara 1 Atlético El Vigía 1
Goles: Diego Cochas 28' p (CDL) Wislintos Rentería 90+4´ (AV)
Dvo Anzoátegui 2 Real Esppor 1
Goles: Gelmin Rivas 27' y 47' (DA) Mauricio Romero 88' (RE)
Zamora FC 5 Zulia FC 1
Goles: Juan Vélez 22' y 24' William Díaz 57' Jesús Meza 62' p y Jonathan Copete 72' (ZFC) Gustavo Rojas 70' (ZFC)
Dvo Táchira vs Estudiantes FC - Martes 15/3/2011
Trujillanos FC vs Caroní FC - Suspendido
AC Mineros 0 Aragua FC 1 - Sábado 12/3/2011 Gol: Tulio Etchemaite 25’ (AFC) Árbitro: Juan Soto (Dtto. Capital) Estadio: CTE Cachamay de Puerto Ordaz Asistencia: 25.952 personas Delegado FVF: Edgar Durán
Yaracuyanos FC 1 Dvo Petare 1
Goles: Angel Osorio 66' (YFC) Juan Péndola en contra 21' (DP)
Caracas FC 4 Atlético Venezuela 0
Goles: Edward Jiménez 50' y 90+2' Luis Cabezas 56' y Alexander González 58' (CFC)
CD Lara 1 Atlético El Vigía 1
Goles: Diego Cochas 28' p (CDL) Wislintos Rentería 90+4´ (AV)
Dvo Anzoátegui 2 Real Esppor 1
Goles: Gelmin Rivas 27' y 47' (DA) Mauricio Romero 88' (RE)
Zamora FC 5 Zulia FC 1
Goles: Juan Vélez 22' y 24' William Díaz 57' Jesús Meza 62' p y Jonathan Copete 72' (ZFC) Gustavo Rojas 70' (ZFC)
Dvo Táchira vs Estudiantes FC - Martes 15/3/2011
Trujillanos FC vs Caroní FC - Suspendido
CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | Dvo Anzoátegui | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 19 |
2 | Zamora FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 |
3 | Caracas FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 |
4 | Aragua FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 14 |
5 | Atlético El Vigía | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 14 |
6 | Real Esppor | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Yaracuyanos FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 |
8 | Monagas SC | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 13 |
9 | Carabobo FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 |
10 | A.C Mineros | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 |
11 | Dvo Táchira | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 12 |
12 | Trujillanos FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
13 | Zulia FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 10 |
14 | C.D Lara | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
15 | Dvo Petare | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | -4 | 8 |
16 | Caroní FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
17 | Atlético Venezuela | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 7 |
18 | Estudiantes FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
CLASIFICACION ACUMULADA 2010/2011
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | Caracas FC | 26 | 16 | 4 | 6 | 37 | 22 | 15 | 52 |
2 | Real Esppor | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 17 | 20 | 50 |
3 | Dvo Táchira | 25 | 14 | 6 | 5 | 41 | 19 | 22 | 48 |
4 | Dvo Anzoátegui | 26 | 12 | 9 | 5 | 44 | 34 | 10 | 45 |
5 | Aragua FC | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 25 | 6 | 41 |
6 | Dvo Petare | 26 | 10 | 11 | 5 | 29 | 25 | 4 | 41 |
7 | Yaracuyanos FC | 26 | 9 | 13 | 4 | 28 | 24 | 4 | 40 |
8 | Trujillanos FC | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 23 | 8 | 38 |
9 | A.C Mineros | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 33 |
10 | Zamora FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 38 | -4 | 32 |
11 | Zulia FC | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 31 |
12 | Monagas SC | 26 | 7 | 9 | 10 | 37 | 30 | 7 | 30 |
13 | Carabobo FC | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | 32 | -1 | 29 |
14 | Atlético El Vigía | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 39 | -6 | 28 |
15 | Estudiantes FC | 25 | 6 | 7 | 12 | 22 | 34 | -12 | 25 |
16 | C.D Lara | 26 | 5 | 10 | 11 | 32 | 38 | -6 | 25 |
17 | Atlético Venezuela | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 55 | -26 | 23 |
18 | Caroní FC | 25 | 4 | 6 | 15 | 17 | 48 | -32 | 18 |
CLASIFICADO A: | COPA SANTANDER LIBERTADORES |
POR CUPO A: | COPA SANTANDER LIBERTADORES |
CLASIFICADO A: | 1RO COPA NISSAN SUDAMERICANA |
POR CUPOS A: | SERIE NISSAN SUDAMERICANA |
POR CUPOS AL: | DESCENSO |
Publicar un comentario