Con todo éxito en las instalaciones del Ignacio Luis Navarro de Los Teques, este domingo 3 de abril se realizo el Primer Torneo de Ajedrez Rápido 2011, club de Ajedrez Roque Pinto. Evento se que se realizo mediante la modalidad individual sistema de encuentro suizo a 7 rondas con tiempo de reflexión de 20 minutos para cada jugador.
El evento conto con la participación de 21 ajedrecistas provenientes de Sta. Teresa del Tuy, Ocumare del Tuy, Sta. Lucia, Carrizal y Los Teques. Al final de la contienda Franklin Palomo del Club Carrizal y Carlos Piñero del Club Roque Pinto de Los Teques, quedaban empatados a puntos y al aplicar el sistema de desempate numérico, Franklin Palomo se Titulaba Campeón, Subcampeón Carlos Piñero y 3er lugar Ever Pisani del Club Alexander Alekhine de Ocumare del Tuy. En este primer torneo participaron también los experimentados jugadores tequeños : carlos Martinez, Jose Godoy, Nestor Hernandez y como El experimentado ajedrecista Alejandro Salcedo. Las Posicones finales fueron:
POS. | NOMBRE | EDO | ELO | CLUB | PTOS | Bul.M.Bulc.Acum |
1 | Palomo, Franklin | Mir | 2044 | Carrizal | 5.5 | 3 1.0 22.5 21.5 |
2 | Piñero , Carlos | Mir | 1752 | Roque Pinto | 5.5 | 29.5 21.0 24.5 |
3 | Pisani, Ever | Mir | 1711 | Alexander Alekhine | 5 | 27.5 19.5 18.0 |
4 | Panitz, Ralph | D.C | 1813 | | 4.5 | 30.0 22.5 22.5 |
5 | Páez, Francisco | Mir | | Sta. Teresa | 4.5 | 28.5 21.5 18.5 |
6 | Martínez Rojas, Carlos | Mir | 2016 | Roque Pinto | 4.5 | 27.5 19.0 18.5 |
7 | Ochoa, Bernabé | Mir | 1560 | Roque Pinto | 4.5 | 26.0 18.5 16.5 |
8 | Godoy, Antonio | Mir | 1922 | Carrizal | 4 | 26.5 19.0 18.0 |
9 | Sucre, Delwin | Mir | 1414 | lluvias de bendiciones | 4 | 25.0 18.5 14.0 |
10 | Vera, Luis Felipe | Mir | 1281 | lluvias de bendiciones | 3.5 | 24.0 18.5 13.5 |
11 | Piñero, Jesús | Mir | 1394 | Roque Pinto | 3 | 23.0 17.5 11.0 |
12 | Carrillo, Luis | MIR | | NA los Teques | 3 | 21.0 15.5 11.0 |
14 | Carrillo Almeida, Jeisser | MIR | | NA Los Teques | 3 | 21.0 15.5 8.0 |
14 | gamboa Parroyo, josé | Mir | | NA CARRIZAL | 3 | 19.0 14.0 13.0 |
15 | Salcedo, Alejandro | D.C | 1986 | | 2.5 | 12.0 6.5 7.5 |
16 | Carrillo, Luis Chaffi | Mir | | NA Los Teques | 2 | 21.5 16.0 8.0 |
17 | Bolívar Jiménez, Osman | Mir | | NA Carrizal | 2 | 20.5 15.5 7.0 |
18 | Camejo, Cesar | DC | 1650 | | 1.5 | 16.0 8.0 5.5 |
19 | Montilla Palma, Daniel | MIR | | NA LOS TEQUES | 1 | 19.0 15.0 4.0 |
20 | Hernández, Néstor | Mir | 2037 | Roque Pinto | 1 | 9.5 3.0 2.0 |
21 | Graterol, Greys | Mir | 1152 | lluvias de bendiciones | 0.5 | 19.5 14.0 0.5 |
El Primer Torneo de Ajedrez Rápido 2011, Roque Pinto, inicia haci el camino de los Ajedrecistas Mirandinos hacia los Juegos Deportivos Nacionales, el ajedrez se realizara en las categorías Libre y Juvenil.
El Evento estuvo organizado por el Club de Ajedrez Roque Pinto y Dirigido por el Árbitro Nacional Ángel Alonzo y el Arbitro Regional de Valles del Tuy Jesús Noris.
Publicar un comentario