| ESTADIO: ERNESTO APARICIO LA COMUNA EL PASO | |||||||
| SÁBADO 17/03/12 | |||||||
| HORA | CATEGORÍA | ||||||
| 08:00 | SEMILLITA | URBANITOS | 0 | POLERAP | 3 | ||
| 09:45 | PREPARATORIO GRUPO B | POLERAP (FOR FEI) | -- | URBANITOS | -- | ||
| 12:00 | PRE-INFANTIL GRUPO B | URBANITOS | 1 | POLERAP | 18 | ||
| 02:00 | INFANTIL GRUPO B | POLERAP | 16 | URBANITOS | 1 | ||
| 04:00 | PRE-INFANTIL GRUPO A | INTEVEP | 5 | POLERAP | 7 | ||
| ESTADIO: GUAICAIPURO | |||||||
| SÁBADO 17/03/12 | |||||||
| HORA | CATEGORÍA | ||||||
| 08:00 | PRE-JUNIOR GRUPO B | INTEVEP (For fei) | URBANITOS (For fei) | ||||
| 10:45 | PRE-JUNIOR GRUPO B | LA TRIBU (FOR FEI) | CENTRO DE AMIGOS | ||||
| CAMPEONATO ZONA CENTRO 2012 | |||||||
| ESTADIO ERNESTO APARICIO LA COMUNA EL PASO | |||||||
| DOMINGO 18/03/12 | |||||||
| HORA | CATEGORÍA | ||||||
| 08:00 | SEMILLITA | GUAICAIPURO | SUCRE | ||||
| 09:45 | DESARROLLO | GUAICAIPURO | SUCRE | ||||
| 12:00 | INFANTIL AAA | GUAICAIPURO | SUCRE | ||||
| ESTADIO GUAICAIPURO | |||||||
| DOMINGO 18/03/12 | |||||||
| HORA | CATEGORÍA | ||||||
| *09:00 | JUVENIL A | GUAICAIPURO | SUCRE | ||||
| * | JUVENIL AAA | GUAICAIPURO | SUCRE | ||||
| CAMPEONATO INTERNO 2011/2012 | |||||||
| ESTADIO ALEXIS PADILLA CARRIZAL | |||||||
| DOMINGO 18/03/12 | |||||||
| HORA | CATEGORÍA | ||||||
| 02:00 | JUNIOR | POLERAP | ALEXIS PADILLA | ||||
| CATEGORÍAS: | |||||||
| INICIACIÓN | SEMILLITA | ||||||
| DESARROLLO | PREPARATORIO | ||||||
| INFANTIL A | PRE-INFANTIL | ||||||
| INFANTIL AA | INFANTIL | ||||||
| JUVENIL A | PRE-JUNIOR | ||||||
| JUVENIL AA | JUNIOR | ||||||
| JUVENIL AAA | JUVENIL | ||||||
| (*):JUEGOS SIN LIMITES | |||||||
| SUJETO A CAMBIOS Estadisticasenlinea.com.ve | |||||||
Home BÉISBOL MENOR BÉISBOL MENOR DE GUAICAIPURO PARA ESTE FIN DE SEMANA
BÉISBOL MENOR DE GUAICAIPURO PARA ESTE FIN DE SEMANA
By URQUIA 97.5 At marzo 17, 2012 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Gracias camarada por informar y enseñatnos de esos detalles tan minucioso pero de gran valia
ResponderEliminar